对比项目 | 重疾险 | 意外险 |
保障范围 | 重大疾病,如癌症、心肌梗死、严重脑中风、重大器官移植等。这些疾病通常治疗费用高,康复时间长。 | 意外事故,如车祸、摔伤、烫伤、溺水、高空坠物等。这些事故通常突发,可能导致身体受伤、残疾甚至身故。 |
赔付条件 | 确诊即赔。只要确诊合同约定的重大疾病,保险公司一次性赔付保额。赔付金可自由支配,无需提供医疗费用发票。 | 出险即赔。根据实际损失(如医疗费用、伤残等级)进行赔付。如果是疾病导致的住院或身故,意外险不赔。 |
赔付金额 | 固定赔付。例如,50万保额,确诊后直接赔付50万。 | 根据实际损失计算:医疗费用报销型意外险按实际医疗费用赔付;伤残赔付根据伤残等级赔付一定比例的保额。 |
适用人群 | 适合所有人,尤其是家庭支柱(上有老下有小)。生病不仅影响个人健康,还可能给家庭带来经济压力。 | 适合经常出差、户外活动多、工作环境危险的人群,如建筑工人、外卖员、经常出差的商务人士等。 |
理赔方式 | 一次性赔付,赔付金可用于医疗费用、康复费用或弥补收入损失。 | 医疗费用报销、伤残赔付(按伤残等级赔付)、身故赔付(赔付保额)。 |
保障期限 | 通常为终身或保至特定年龄(如70岁)。 | 通常为1年期,部分产品可选择多年期。 |
价格 | 保费相对较高,尤其是保终身的产品。 | 保费相对较低,性价比高,适合广泛人群。 |
是否包含身故责任 | 通常包含身故责任,确诊重疾或身故均可赔付保额。 | 部分产品包含身故责任,具体需看条款。 |
总结建议