菜牛保

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

基金 今日: 3 |主题: 9366|排名: 6 

作者 回复/查看 最后发表
货币基金&指数基金&综合基金 便宜老鼠药沼 2020-7-17 0868 便宜老鼠药沼 2020-7-17 10:35
NO.0386 货币基金·研选 attach_img 您脱风云错 2020-7-17 0742 您脱风云错 2020-7-17 09:42
没想到吧!国际货币基金组织认为缅甸经济受疫情影响较小 attach_img 便宜老鼠药沼 2020-7-16 0788 便宜老鼠药沼 2020-7-16 23:12
债券型基金怎么选?快来看看吧! attach_img vvvvvvyb 2020-7-16 0772 vvvvvvyb 2020-7-16 22:40
「大鱼计划」为何持有货币基金? attach_img 便宜老鼠药沼 2020-7-16 0878 便宜老鼠药沼 2020-7-16 20:18
货币基金一个月规模缩水近万亿,发生了什么? attach_img 温柔老虎 2020-7-16 0757 温柔老虎 2020-7-16 18:38
「投投是道」| 挑选货币基金的小窍门有哪些 attach_img 杨俊语语il 2020-7-16 0877 杨俊语语il 2020-7-16 18:33
银行理财收益创43个月新低!货币基金快速失血 attach_img 同感丶 2020-7-16 0777 同感丶 2020-7-16 18:22
国际货币基金组织:世界粮食系统应当实现四大转变 刘金栋 2020-7-16 0749 刘金栋 2020-7-16 18:10
货基、债基规模“大跳水”,赎旧买新引热议 attach_img 东未红 2020-7-16 0810 东未红 2020-7-16 18:05
货币基金组织呼吁开放经济实施综合政策框架 attach_img 杨俊语语il 2020-7-16 0896 杨俊语语il 2020-7-16 17:52
国际货币基金组织:中国是今年唯一会预期增长的大经济体 醉于山水 2020-7-16 0817 醉于山水 2020-7-16 17:36
BTF:全球首个数字货币交易型指数基金 | ONETOP评级 attach_img xwuw13 2020-7-16 0802 xwuw13 2020-7-16 16:15
6月货基规模降8544亿 混合型增2617亿 attach_img 郭光庆 2020-7-16 0824 郭光庆 2020-7-16 15:30
货币市场基金全解 attach_img 更强 2020-7-16 0853 更强 2020-7-16 15:29
货币基金光环褪去,短债基金受追捧 attach_img 尹以为荣 2020-7-16 0816 尹以为荣 2020-7-16 15:13
货基收益跌破2%,投资该走出“舒适区”了? attach_img 潘金麟 2020-7-16 0820 潘金麟 2020-7-16 14:43
什么是债券型基金?投资债券基金的优势 attach_img 默默MYQ 2020-7-16 0850 默默MYQ 2020-7-16 14:11
我国公募量化对冲基金股指投资策略及具体产品分析 attach_img 阳光里的他 2020-7-16 0802 阳光里的他 2020-7-16 12:00
罕见!货币基金一个月规模缩水近万亿元,发生了什么? attach_img 章牛险 2020-7-16 0883 章牛险 2020-7-16 09:40
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|菜牛保

GMT+8, 2026-1-13 22:40 , Processed in 0.042397 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块