| 对比维度 | 众民保百万医疗2025 | 众民保中高端医疗2026 |
| 基础疾病类别 | A-E 共 5 大类 | A-E 共 5 大类,整体框架与 2025 版基本一致 |
| A. 肿瘤类 | 恶性肿瘤、颅内肿瘤或占位 | 恶性肿瘤、颅内肿瘤或占位、高危结节
|
| B. 肝肾疾病类 | 慢性肾病(CKD4 期及以上)、肝硬化、肝衰竭 | 与 2025 版完全一致 |
| C. 心脑血管及糖脂代谢疾病类 | 冠心病、心功能不全 (心功能 Ⅲ 级及以上)、心肌病、房颤 / 房扑、脑梗死、脑出血、心瓣膜病、高血压伴并发症、糖尿病伴并发症 | 与 2025 版完全一致 |
| D. 肺部疾病类 | 慢性阻塞性肺病、呼吸衰竭、间质性肺病 | 与 2025 版完全一致 |
| E. 其他类 | 帕金森病,阿尔茨海默症,动脉瘤,再生障碍性贫血、骨髓增生异常综合征,嗜 (噬) 血细胞综合征,胰腺炎,骨坏死,脊髓 / 脊椎 / 脊柱 / 胸廓疾病,癫痫,瘫痪,自身免疫性疾病 | 2025 版全部疾病 + 罕见病 |
| F. 未成年人额外限制(0-17 岁) | 无额外限制 | 在 A-E 基础上新增:颅内血管瘤 / 血管畸形、脑炎、脑膜炎、脑动脉瘤、脊髓炎、脑和脊髓的损伤、哮喘、心肌炎、EB 病毒感染 |
| 意外事故 | 初次投保前或非连续重新投保前已发生的意外事故,不赔付 | 初次投保前、等待期内或非连续重新投保前已发生的意外事故,不赔付(新增 “等待期内” 限制) |
| 核心释义差异 | - 恶性肿瘤:含癌(含原位癌)、肉瘤、白血病、淋巴瘤,指投保前已患的持续 / 复发 / 转移;
- 无 “高危结节” 释义;
- 高血压 / 糖尿病并发症、脊柱疾病、自身免疫病定义明确 | - 恶性肿瘤释义与 2025 版一致;
- 新增 “高危结节” 定义:含 4 级及以上结节、>8mm 肺结节、高危 / 疑似恶性 / 建议穿刺活检的结节;
- 新增 “罕见病” 定义:指国家卫健委发布的罕见病诊疗指南列明的病种;
- 高血压 / 糖尿病并发症、脊柱疾病、自身免疫病定义与 2025 版一致 |